Der Online-Handel boomt. Lagen die Umsätze im Jahre 2020 noch bei 24,6 Milliarden Euro, so kann der Umsatz im Jahre bereits auf mehr als 73 Milliarden steigen. Der elektronische Handel nimmt damit einen wichtigen Wirtschaftszweig nicht nur in Deutschland ein. Auf Grund des globalen Netzwerkes ist eine Betriebshaftpflicht eine wichtige Absicherung für einen jeden Online-Händler. Die Betriebshaftpflichtversicherung schützt alle im Betrieb tätigen Mitarbeiter vor Schäden. Betriebshaftpflicht speziell für den Online-Handel.
Wer einen Online-Shop betreibt, der kann auch auf einen passiven Rechtsschutz setzen. Sollten sich die Forderungen der Kunden als unbegründet erweisen, dann vertritt die Haftpflicht Sie notfalls auch vor Gericht.
Zahlreiche Bezeichnungen für den Online-Handel
Neben dem Begriff Onlinehandel gibt es noch weitere Bezeichnungen, die die Ein- und Verkaufsvorgänge via Internet verwendet werden:
- E-Commerce
- Webshop
- Elektronischer Handel
- Internethandel
Eine IT-Betriebshaftpflichtversicherung kann ebenso nützlich sein wie eine herkömmliche Berufshaftpflichtversicherung. Welche Versicherungen in den Tests gute Bewertungen erlangen können, erfahren Sie auch hier.
Inhaltsversicherung für Onlinehändler, Vergleich was bei den Versicherungen versichert ist, Schäden und Risiken, Versicherungsschutz, Onlinehandel, Kosten online, Onlinehandel, Personen und Unternehmen im Vergleich.
Weitere Infos rund um die Betriebshaftpflicht:
Berufshaftpflicht für Onlinehändler Betriebshaftpflicht speziell für den Online-Handel
- Betriebshaftpflicht Online-Handel
Anders als eine Betriebshaftpflichtversicherung ist eine Berufshaftpflichtversicherung lediglich auf einen einzelnen Onlinehändler gemünzt. Die Versicherung übernimmt Schäden an Sachen, am Vermögen und an Personen. Welche Haftpflicht die beste ist, können Sie hier einsehen. Darüber hinaus können Sie auch die Konditionen der Kfz-Versicherung, der Rechtsschutz-Absicherung und der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung erfragen.
Onlinehandel Verbände in Deutschland und EU Betriebshaftpflicht speziell für den Online-Handel
Wer im Bereich des Online-Handels tätig ist, der kann auch mit einer Angehörigkeit in einem Berufsverband Informationen über Entwicklungen und Trends erhalten. Einige ausgewählte Verbände sind:
- BVOH Bundesverband Onlinehandel
- Händlerbund | Größter Onlinehandelsverband Europas
- bevh – Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland
- Handelsverband Deutschland (HDE)
- Händlerbund e.V.
In der Neuigkeiten-Ecke können Sie aktuelle Ergebnisse einsehen.
Passiver Rechtsschutz ist versichert Betriebshaftpflicht speziell für den Online-Handel
Sollten sich Probleme mit dem Versand ergeben, die nicht durch das Unternehmen verursacht worden sind, dann bietet die Betriebshaftpflicht auch einen indirekten Rechtsschutzversicherung. Das heißt, dass die Versicherung genau prüft, ob es sich um einen Versicherungsfall handelt. Sollten die Versicherungsexperten der Meinung sein, dass der Online-Händler nicht die Verantwortung trägt, so werden auch die juristischen Kosten erstattet.
DISQ testet die besten Online-Händler nach Kategorien
Kategorie Tickets
- Eventim
- Ticket Online
- Ticketmaster.de
Kategorie Tierbedarf
- Fressnapf.de
- Zooplus
- Zoo-Royal
Kategorie Website-Anbieter
- 1&1 Mywebsite
- Jimdo
- Strato
Kategorie Wein
- Hawesko.de
- Vinexus
- Vinos.de
Kategorie Wohnen Generalisten (mit Filialnetz)
- Dänisches Bettenlager.de
- Ikea.com
- Roller.de
Kategorie Wohnen Generalisten (ohne Filialnetz)
- Impressionen.de
- Schlafwelt.de
- Wayfair.de
Kategorie Sicherheitstechnik
- Endlich-sicher.de
- Sicher24
- Wagner Sicherheit
- Kategorie Smart Home
- Devolo Home Control
- Magenta Smart Home
- Mobilcom-Debitel Smart Home
Kategorie Spirituosen
- Myspirits.eu
- Rum & Co
- Urban Drinks
Kategorie Sport & Fitness
- Intersport.de
- Planet-Sports.de
- Sportscheck.com
Kategorie Sportgeräte
- Fitnessworld24.net
- Sport-Thieme
- Sport-Tiedje.de
Kategorie Süßwaren
- Haribo
- Ritter Sport
- World of Sweets
Statistiken rund um den Onlinehandel.
Leistungen der ARAG für den Handel
Abhandenkommen von Schlüsseln und Codekarten bis 1 Mio. Euro inkl. 14 Tage Objektschutz | |
enthalten | Nicht zulassungspflichtige Kfz, selbst fahrende Arbeitsmaschinen, Stapler und Anhänger |
enthalten | Gerüste, Arbeits- und Hubbühnen, Kräne und Winden |
enthalten | Tätigkeitsschäden beim Be- oder Entladen bis zu 1 Mio. Euro |
enthalten | Tätigkeitsschäden an Erdleitungen bis 1 Mio. Euro |
enthalten | Bearbeitungsschäden bis 1 Mio. Euro |
enthalten | Handel und Vertrieb von Produkten im Internet |
enthalten | Behandlung der Haut durch Permanent-Make-up |
Die 100 stärksten Online-Händler laut ehi.org
1 www.amazon.de 8.122,9 Generalist 2
2 www.otto.de 2.743,4 Generalist 2
3 www.zalando.de 1.121,8 Bekleidung 2
4 www.notebooksbilliger.de 706,0 Unterhaltungselektronik 1
5 www.bonprix.de 586,6 Bekleidung 2
6 www.mediamarkt.de 532,8 Unterhaltungselektronik 2
7 www.cyberport.de 517,4 Unterhaltungselektronik 2
8 www.conrad.de 471,8 Unterhaltungselektronik 3
9 www.tchibo.de 450,0 Generalist 2
10 www.alternate.de 432,3 Unterhaltungselektronik 1
11 www.hm.com/de/ 372,9 Bekleidung 2
12 www.baur.de 352,0 Bekleidung 2
13 www.apple.com/de/ 344,5 Unterhaltungselektronik 3
14 www.saturn.de 338,4 Unterhaltungselektronik 2
15 www.docmorris.de 317,1 Drogerie & Gesundheit 1
16 www.thomann.de 296,8 Hobby & Schreibwaren 1
17 www.esprit.de 293,1 Bekleidung 2
18 www.mytoys.de 289,6 Spielzeug & Baby 3
19 www.mindfactory.de 261,0 Unterhaltungselektronik 1
20 www.zooplus.de 236,2 Tierbedarf 2
21 www.ikea.com/de/de/ 232,6 Möbel & Haushaltswaren 1
22 www.qvc.de 227,5 Generalist 2
23 www.lidl.de 207,9 Generalist 2
24 shop.degussa-goldhandel.de 199,7 Hobby & Schreibwaren 1
25 www.douglas.de 198,8 Drogerie & Gesundheit 2
26 www.home24.de 169,9 Möbel & Haushaltswaren 2
27 www.hellofresh.de 162,8 Lebensmittel & Getränke 2
28 www.redcoon.de 162,6 Unterhaltungselektronik 2
29 www.medion.com/de/ 159,8 Unterhaltungselektronik 3
30 www.westfalia.de 155,1 Generalist 3
31 www.klingel.de 153,5 Generalist 2
32 www.shop-apotheke.com 145,5 Drogerie & Gesundheit 4
33 www.amazon.com 145,0 Generalist 2
34 www.hse24.de 144,7 Generalist 2
35 www.limango.de 144,1 Generalist 2
36 www.sportscheck.com 139,0 Sport & Outdoor 1
37 www.reifendirekt.de 136,2 Auto & Motorrad 3
38 www.breuninger.com 133,4 Bekleidung 2
39 www.hagebau.de 133,0 DIY & Garten 2
40 www.edelmetall-handel.de 132,0 Hobby & Schreibwaren 1
41 www.auragentum.de 128,3 Hobby & Schreibwaren 3
42 www.soliver.de 127,6 Bekleidung 2
43 www.pearl.de 125,9 Generalist 1
44 www.bader.de 123,2 Generalist 3
45 www.voelkner.de 121,3 Generalist 1
46 www.reuter.de 121,2 Möbel & Haushaltswaren 3
47 www.thalia.de 120,3 Bücher, Filme, Musik & Games 2
48 www.jako-o.de 120,1 Spielzeug & Baby 3
49 www.aboutyou.de 120,0 Bekleidung 2
50 www.brands4friends.de 119,8 Generalist 2
51 www.comtech.de 119,0 Unterhaltungselektronik 1
52 www.medikamente-per-klick.de 116,0 Drogerie & Gesundheit 1
53 www.medpex.de 115,0 Drogerie & Gesundheit 1
54 www.heine.de 115,0 Bekleidung 2
55 www.galeria-kaufhof.de 111,0 Generalist 1
56 www.kfzteile24.de 110,7 Auto & Motorrad 2
57 www.vente-privee.com 108,8 Generalist 2
58 shop.rewe.de 108,0 Lebensmittel & Getränke 2
59 www.medimops.de 107,4 Bücher, Filme, Musik & Games 1
60 www.schwab.de 105,6 Generalist 2
61 www.druckerzubehoer.de 104,1 Unterhaltungselektronik 3
62 www.europa-apotheek.com 101,0 Drogerie & Gesundheit 2
63 www.computeruniverse.net 100,0 Unterhaltungselektronik 1
64 www.jago24.de 99,6 Generalist 2
65 store.hp.com/GermanyStore 97,6 Unterhaltungselektronik 3
66 www.dell.com 97,0 Unterhaltungselektronik 3
67 www.eis.de 95,5 Erotik 2
68 www.baby-walz.de 94,9 Spielzeug & Baby 3
69 www.zalando-lounge.de 91,5 Bekleidung 2
70 www.weltbild.de 89,3 Generalist 2
71 www.asos.de 86,7 Bekleidung 2
72 www.hornbach.de 85,5 DIY & Garten 3
73 www.rebuy.de/kaufen 85,1 Unterhaltungselektronik 2
74 www.aliexpress.com 83,1 Generalist 3
75 www.apo-rot.de 82,8 Drogerie & Gesundheit 2
76 www.casando.de 77,9 DIY & Garten 2
77 www.misterspex.de 77,9 Optiker 2
78 www.reichelt.de 77,7 DIY & Garten 1
79 www.c-and-a.com/de/de/ 77,3 Bekleidung 2
80 www.ao.de 75,5 Elektronische Haushaltsgeräte 1
81 www.obi.de 75,3 DIY & Garten 3
82 www.witt-weiden.de 74,1 Bekleidung 2
83 www.real.de 73,1 Generalist 2
84 shop.apotal.de 72,2 Drogerie & Gesundheit 2
85 www.elektroshopwagner.de 69,0 Elektronische Haushaltsgeräte 1
86 www.gearbest.com 68,6 Generalist 3
87 www.happy-size.de 66,8 Bekleidung 2
88 www.emp.de 62,7 Bekleidung 3
89 www.mytheresa.com 62,6 Bekleidung 2
90 www.flaconi.de 59,2 Drogerie & Gesundheit 2
91 www.peterhahn.de 59,0 Bekleidung 1
92 www.sanicare.de 58,1 Drogerie & Gesundheit 2
93 www.posterxxl.de 57,6 Bücher, Filme, Musik & Games 2
94 www.karstadt.de 57,5 Generalist 3
95 www.atp-autoteile.de 57,3 Auto & Motorrad 2
96 www.quelle.de 57,1 Generalist 2
97 www.jacob.de 56,7 Unterhaltungselektronik 1
98 www.pollin.de 56,6 Generalist 3
99 www.buecher.de 56,0 Bücher, Filme, Musik & Games 4
100 www.sheego.de 55,0 Bekleidung 2
Kosten Sachschäden, Vergleich Risiken für ein Unternehmen, Versicherungsschutz der Versicherungen, was versichert ist für Personen und Schäden.